勤務地 | 東京、福岡 |
雇用形態 | 正社員(※試用期間6ヶ月) |
給与 | 月給45万円以上(固定残業代を含む) ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず40時間分を支給しますので、残業時間が0であっても上記の月給金額に変動はありません。 ※40時間を超える時間外労働分は追加で全額支給。 ※月給額は、経験・前職給与などを十分考慮のうえ決定します。 |
賞与 | 年2回/当社規定による |
昇給 | 年1回 |
休日・休暇 | 【年間休日 120日以上】 完全週休2日制(土・日) 祝日 ゴールデンウィーク 夏季休暇 年末年始休暇 年次有給休暇 産前・産後休暇(実績あり) 育児休暇(実績あり) ※5日以上の連続休暇も可能です |
具体的な仕事内容 | 顧客社内あるいはインターネット上にある情報からビジネス上有用な情報を抽出するための全体像を描き、分析基盤を構築します。 |
応募条件 | 理系大学院卒相当以上の学力を持ち、統計・線形代数学・微分積分学などの基礎的な知識に加え、機械学習のモデルに関する理論的背景を理解しており、モデルを応用させることができること データ分析の業務経験を6年以上持つこと(大学院など研究機関での研究経験を含む) R、Pythonなどのプログラミングを活用し、必要に応じてライブラリの作成ができること 英文でデータサイエンスに関する論文を発表できること |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 通勤手当支給(月2万円まで) 残業手当(月40時間を超える残業が発生した場合は全額支給) 資格取得支援制度(対象となる資格試験1回目の受験費用は会社負担) 書籍購入費全額負担(業務に必要なもの) ウォーターサーバー設置(水・コーヒーなど自由に飲めます) |
データサイエンティスト(リード)
- コメント: 2
コメント